美國計(jì)算機(jī)科學(xué)(CS)專業(yè)一直是美國留學(xué)熱門專業(yè),對于國際學(xué)生來說,今后幾年內(nèi),IT行業(yè)依然會提供最多的工作機(jī)會,CS就業(yè)情況依然會在眾多專業(yè)里獨(dú)占鰲頭。可以說:
高就業(yè)率 + 高薪資 + 發(fā)展前景廣 + 留美幾率大 = 大熱專業(yè) CS
根據(jù)CareerCast.com的一項(xiàng)最新研究表示:數(shù)據(jù)科學(xué)家和軟件工程師等計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的工作在未來七年中增長潛力最大,同時:醫(yī)療保健等職業(yè)是另一個主要增長領(lǐng)域。


而來自rjmetrics.com的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示:2015年全球大約有19400位數(shù)據(jù)科學(xué)家。其中52%的人在過去六年中獲得了這一職位。
最近Linkedln的數(shù)據(jù)顯示:數(shù)據(jù)科學(xué)家有8916個空缺職位,軟件工程師有72800個空缺職位,物理治療師有74900個空缺職位。

麥肯錫發(fā)表了報(bào)告:“大數(shù)據(jù):2018年就業(yè)市場預(yù)測”
“僅美國就面臨著14萬~19萬專業(yè)分析師職位的空缺;150萬基于大數(shù)據(jù)的分析師和管理人員的空缺。”
“為了應(yīng)對這種日益增長的需求,對該領(lǐng)域感興趣的人正在嘗試從大學(xué)獲得全新的數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)位,使用在線課程和培訓(xùn)計(jì)劃,參加Kaggle學(xué)術(shù)活動。Glassdoor的報(bào)道確定了數(shù)據(jù)科學(xué)家的平均工資為118700美元。”
在去年6月,美國有兩個計(jì)算機(jī)組織還發(fā)布了一封公開信:宣布每個部門有50萬個開放的計(jì)算機(jī)職位(包括制造業(yè)、銀行等各種行業(yè)),但事實(shí)是每年只有5萬名計(jì)算機(jī)科學(xué)的畢業(yè)生。
當(dāng)職位空缺和人才數(shù)量之間的供需不匹配時,市場就會進(jìn)行自我調(diào)整:除了顯而易見的高薪高酬,很多公司為了吸引雇員還會提供眾多的激勵措施,即使如此還是會出現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域求職者同時收到多份工作機(jī)會的情況。
未來十年將出現(xiàn)100萬個計(jì)算機(jī)工作崗位,而非員工

眾多美帝大學(xué)加大相關(guān)對計(jì)算機(jī)人才的需求的投入:
西北大學(xué)報(bào)名計(jì)算機(jī)入門課程的學(xué)生從40多人次增長到400多人,大學(xué)還計(jì)劃在未來5年將相關(guān)教師人數(shù)增加20名;
在華盛頓大學(xué),最近微軟、亞馬遜、Zillow和其他公司共同捐贈并資助建立了一個9000萬美元的計(jì)算機(jī)科學(xué)和工程大樓;
作為計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名最高的大學(xué)之一,UC Berkeley電氣工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)的本科人數(shù)已經(jīng)從1133名增長至2546名,據(jù)統(tǒng)計(jì)光是計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)學(xué)生人數(shù)從2011年到2015年就增長了95%。
根據(jù)美國勞工部的分類,CS的主要就業(yè)方向包括:
1.Computer and Information Research Scientists 計(jì)算機(jī)和信息研究科學(xué)家;
2.Computer Systems Analysts 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析者;
3.Computer Programmers 編程員;
4.Software Developers, Applications 軟件開發(fā)者:應(yīng)用
5.Software Developers, Systems Software 軟件開發(fā)者:系統(tǒng)軟件;
6.Database Administrators 數(shù)據(jù)庫管理員;
7.Network and Computer Systems Administrators 網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員;
8.Computer Support Specialists 計(jì)算機(jī)支持專家;
9.Information Security Analysts, Web Developers, and Computer Network Architects 信息安全分析家:網(wǎng)頁開發(fā)者和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);
10.Computer Occupations, All Other 計(jì)算機(jī)方面的其它職位

| 2018U.S.News美國大學(xué)計(jì)算機(jī)工程排名 | ||||
| 排名 | 學(xué)校 | 中文校名 | 學(xué)費(fèi) | GRE數(shù)學(xué)平均 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $48,140?per year | 166 |
| #2 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000?per year | 166 |
| #2 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220?per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 165 |
| #2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $17,834?per year (in-state); $32,628per year (out-of-state) | 166 |
| #5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452?per year (in-state); $27,872per year (out-of-state) | 164 |
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $24,444?per year (in-state); $45,974per year (out-of-state) | 166 |
| #7 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500?per year | 165 |
| #7 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $9,850?per year (in-state); $18,030?per year ?(out-of-state) | 165 |
| #9 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $45,846?per year | 169 |
| #9 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $45,320?per year | 167 |
| #9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $10,332?per year (in-state); $29,134per year (out-of-state) | 164 |
| #9 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,917?per year (in-state); $30,153per year (out-of-state) | 163 |
| #9 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $11,942?per year (in-state); $25,269per year (out-of-state) | 164 |
| #14 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220?per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 166 |
| #14 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $29,520?per year | 166 |
| #16 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $44,592?per year | 167 |
| #17 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $43,296?per year | 166 |
| #17 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $43,220?per year | 166 |
| #17 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $14,532?per year (in-state); $27,644per year (out-of-state) | 162 |
| #21 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928?per year (in-state); $32,376per year (out-of-state) | 164 |
| #21 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $21,294?per year (in-state); $35,650per year (out-of-state) | 163 |
| #21 | Texas A&M University—College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $258?per credit (in-state); $681?per credit ?(out-of-state) | 164 |
| #24 | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $52,925?per year | 164 |
| #24 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $50,410?per year | 166 |
| #24 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $50,424?per year | 166 |
| #24 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $16,240?per year (in-state); $25,120per year (out-of-state) | 164 |
| #29 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $49,520?per year | 164 |
| #29 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)爾灣分校 | $15,141?per year (in-state); $30,243per year (out-of-state) | 164 |
| #29 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737?per year (in-state); $30,130per year (out-of-state) | 163 |
| #32 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,810?per year (in-state); $28,186per year (out-of-state) | 162 |
| #32 | Brown University | 布朗大學(xué) | $50,224?per year | 165 |
| #32Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $14,094?per year (in-state); $31,248per year (out-of-state) | 162 |
| #32Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,678?per year (in-state); $25,578per year (out-of-state) | 164 |
| #36Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $49,176?per year | 164 |
| #36Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,471?per credit | 162 |
| #36 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,372?per year (in-state); $30,124per year (out-of-state) | 162 |
| #36 | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | $13,524?per year (in-state); $29,644per year (out-of-state) | 163 |
| #36 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $48,950?per year | 165 |
| #36 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $39,800?per year | 168 |
| #43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $16,536?per year (in-state); $28,128per year (out-of-state) | 163 |
| #43 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $49,050?per year | 163 |
| #43 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,962?per year (in-state); $41,222per year (out-of-state) | 162 |
| #46 | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $49,998?per year | 164 |
| #46 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,770?per year (in-state); $23,024?per year ?(out-of-state) | 167 |
| #46 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784?per year (in-state); $25,216per year (out-of-state) | 161 |
| #49 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $1,192?per credit | 160 |
| #49 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $50,520?per year | 162 |
| #49 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220?per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 162 |
| #49 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學(xué) | $12,834?per year (in-state); $31,252per year (out-of-state) | 160 |
| #49 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $12,418?per year (in-state); $24,150per year (out-of-state) | 162 |
| #55 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $42,576?per year | 164 |
| #55 | Clemson University | 克萊蒙森大學(xué) | $10,378?per year (in-state); $21,532per year (out-of-state) | 158 |
| #55 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,420?per credit | 165 |
| #55 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130?per year (in-state); $23,769per year (out-of-state) | 160 |
| #55 | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $10,870?per year (in-state); $22,210per year (out-of-state) | 165 |
| #55 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $10,870?per year (in-state); $22,210per year (out-of-state) | 162 |
| #55 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $11,220?per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 164 |
| #55 | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | $603?per credit (in-state); $997?per credit ?(out-of-state) | 157 |
| #55 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $8,356?per year (in-state); $22,472?per year ?(out-of-state) | 161 |
| #64 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $13,875?per year (in-state); $27,850per year (out-of-state) | 167 |
| #64 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $25,974?per year | 162 |
| #64 | University of Central Florida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | $370?per credit (in-state); $1,194?per credit ?(out-of-state) | 160 |
| #64 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $13,726?per year (in-state); $34,762per year (out-of-state) | 163 |
| #64 | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $15,620?per year (in-state); $27,860per year (out-of-state) | 160 |
| #64 | University of Texas—Arlington | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | $7,180?per year (in-state); $16,002?per year ?(out-of-state) | 158 |
| #70 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $9,072?per year (in-state); $27,216?per year ?(out-of-state) | 163 |
| #70 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,690?per credit | 163 |
| #70 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $403?per credit (in-state); $910?per credit ?(out-of-state) | 162 |
| #70 | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $1,165?per credit | 159 |
| #70 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,720?per credit (in-state); $1,720?per credit ?(out-of-state) | 169 |
| #70 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $10,579?per year (in-state); $28,183per year (out-of-state) | 161 |
| #70 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $261?per credit (in-state); $880?per credit ?(out-of-state) | 145 |
| #77 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $15,690?per year (in-state); $34,020per year (out-of-state) | 160 |
| #77 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288?per year (in-state); $25,766?per year ?(out-of-state) | 156 |
| #77 | Temple University | 天普大學(xué) | $995?per credit (in-state); $1,319?per credit ?(out-of-state) | 159 |
| #77 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $10,470?per year (in-state); $26,950per year (out-of-state) | 160 |
| #77 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790?per year (in-state); $24,532per year (out-of-state) | 161 |
| #77 | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $411?per credit (in-state); $1,098?per credit ?(out-of-state) | 161 |
| #77 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $11,796?per year (in-state); $24,206per year (out-of-state) | N/A |
| #77 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $10,428?per year (in-state); $21,126per year (out-of-state) | 158 |
| #77 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $25,344?per year | 164 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1