歐幾里得數學學術活動(Euclid Mathematics Contest)是由加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)的數學學院舉辦的面向全球高中生的數學學術活動,針對12年級(高三)的學生。
歐幾里得是加拿大滑鐵盧大學舉辦的幾個數學學術活動之一,同時也是在這幾個數學學術活動中對數學能力要求相對來說最高的一個。不同的數學學術活動面向不同年級的同學,主辦方滑鐵盧大學將每一個面向不同年級段的數學學術活動用一位著名的數學家的名字來命名。
比賽形式:
考察范圍:
歐幾里得真題+答案+解析! 掃碼免費領??!
今天,我們就一起來看看2022年歐幾里得Euclid北美賽區團隊獲獎名單Team Honor(Top 50學校)
Team?Honour?Roll
| Rank | School | City | Score |
| 1 | St.?Robert?C.H.S. | Thornhill | 285 |
| 2 | Marc?Garneau?C.I. | North?York | 281 |
| 3 | Waterloo?C.I. | Waterloo | 278 |
| 4 | University?of?Toronto?Schools | Toronto | 277 |
| 4 | Virtual?Secondary?School | Burlington | 277 |
| 6 | Jaya?Int'l?H.S. | Mississauga | 274 |
| 6 | Vincent?Massey?S.S. | Windsor | 274 |
| 8 | Abbey?Park?H.S. | Oakville | 273 |
| 9 | Port?Moody?Sr.?S.S. | Port?Moody | 270 |
| 9 | Toronto?Heuristic?International?Academy | North?York | 270 |
| 11 | Glenforest?S.S. | Mississauga | 268 |
| 12 | Deran?Academy | Richmond?Hill | 267 |
| 12 | Lisgar?C.I. | Ottawa | 267 |
| 14 | Maxfield?Academy | Whitchurch-Stouffville | 266 |
| 15 | Colonel?By?S.S. | Gloucester | 265 |
| 15 | Laurel?Heights?Secondary?School | Waterloo | 265 |
| 15 | Oakville?Trafalgar?H.S. | Oakville | 265 |
| 15 | Semiahmoo?S.S. | Surrey | 265 |
| 15 | Walter?Murray?C.I. | Saskatoon | 265 |
| 15 | William?Lyon?Mackenzie?C.I. | North?York | 265 |
| 21 | Marianopolis?College | Westmount | 264 |
| 22 | Halifax?Grammar?School | Halifax | 262 |
| 22 | London?Central?S.S. | London | 262 |
| 22 | Upper?Canada?College?(Upper?School) | Toronto | 262 |
| 22 | Victoria?Park?C.I. | North?York | 262 |
| 26 | One?Direction?Academy | Toronto | 261 |
| 26 | Richmond?Hill?H.S. | Richmond?Hill | 261 |
| 26 | White?Oaks?S.S. | Oakville | 261 |
| 29 | R.C.?Palmer?S.S. | Richmond | 260 |
| 30 | St.?Theresa?of?Lisieux?C.H.S. | Richmond?Hill | 259 |
| 31 | Amberson?High?School | Markham | 258 |
| 31 | Bayview?S.S. | Richmond?Hill | 258 |
| 31 | The?Woodlands?Sec.?School | Mississauga | 258 |
| 34 | Moscrop?S.S. | Burnaby | 257 |
| 35 | North?York?Academy | Toronto | 256 |
| 36 | St.?George's?School | Vancouver | 255 |
| 37 | Lord?Byng?S.S. | Vancouver | 252 |
| 37 | Merivale?H.S. | Nepean | 252 |
| 37 | Renert?School | Calgary | 252 |
| 37 | University?Hill?S.S. | Vancouver | 252 |
| 41 | A.Y.?Jackson?S.S. | North?York | 251 |
| 41 | Cameron?Heights?C.I. | Kitchener | 251 |
| 41 | Elgin?Park?S.S. | Surrey | 251 |
| 41 | St.?Augustine?C.H.S. | Markham | 251 |
| 45 | Ashbury?College | Rockcliffe | 250 |
| 45 | Earl?of?March?S.S. | Kanata | 250 |
| 47 | Markville?S.S. | Markham | 249 |
| 47 | Mount?Douglas?S.S. | Victoria | 249 |
| 47 | Xspace?Unicademy?Vancouver | Vancouver | 249 |
| 50 | Old?Scona?Academic?H.S. | Edmonton | 248 |
| 50 | Pinetree?S.S. | Coquitlam | 248 |
| 50 | Sir?Winston?Churchill?S.S. | Vancouver | 248 |
2022下半年重磅數學賽事盤點
夏季黃金檔即將來臨 AMC系列課程,助你全面“吃透”知識點! AMC夏季課程
| 課程 | 班型 | 課時 | 時間 |
| AMC12強化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第一周開課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周開課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周開課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周開課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第二周開課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周開課 |
| AMC10強化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開課 |
| AMC8基礎班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開課 |
| AMC8強化班 | 3-8人班 | 40H | 8月第一周開課 |
AMC深圳線下課程
| 課程 | 班型 | 課時 | 時間 |
| AMC8 基礎班 | 深圳線下3-6人 | 40H | 7月第一周開課 |
| AMC8 基礎班 | 深圳線下3-6人 | 40H | 8月第一周開課 |
| AMC10 基礎班 | 深圳線下3-6人 | 40H | 7月第一周開課 |
| AMC10強化班 | 深圳線下3-6人 | 40H | 7月第一周開課 |
想要獲取備賽計劃,考前查缺補漏、重點沖刺 快來掃下方二維碼咨詢,了解更多課程優惠~


? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1