Berkshire School
基本信息(根據(jù)學(xué)校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)資源整理)
| 學(xué)校名稱 | Berkshire School |
| 城市 | Sheffield |
| 州 | MA |
| 走讀/寄宿 | 寄宿+走讀 |
| 住宿方式 | 7天寄宿,走讀 |
| 混校/單一性別學(xué)校 | 混校 |
| 年級(jí)范圍 | 9-12, PG |
| 建校時(shí)間 | 1907 |
| 學(xué)校面積-英畝 | 400 |
| 周邊社區(qū) | B+ |
| Niche排名 | A+ |
| FS排名 | A |
| 錄取率 | 12% |
| 申請(qǐng)難度 | A+ |
| 往年錄取TOEFL平均分 | 105 |
| 往年錄取SSAT平均分 | 90% |
| 宗教背景 | 無 |
| 教職員工人數(shù) | 88 |
| 師生比 | 1:04 |
| 高學(xué)歷教師比例 | 57% |
| 學(xué)生人數(shù) | 400 |
| 寄宿比例 | 91% |
| 國(guó)際生寄宿比例 | 17% |
| 走讀比例 | 9% |
| 有色人種比例 | 25% |
| 國(guó)際生比例 | 17% |
| 平均班級(jí)人數(shù) | 11 |
| ESL課程 | 無 |
| AP課程-門 | 17 |
| 學(xué)術(shù)等級(jí) | A- |
| 整體印象 | 9年級(jí)人數(shù)是各個(gè)年級(jí)中最少的,控制在50人左右,10-12年級(jí)為學(xué)生主體,每年招收9年級(jí)國(guó)際生為個(gè)位數(shù)。學(xué)校地處山腳下,環(huán)境非常優(yōu)美。交通不是特別方便,距離大城市和機(jī)場(chǎng)都在2-3小時(shí)以上車程。學(xué)校的數(shù)學(xué)及科學(xué)(尤其是航空科學(xué))非常強(qiáng)。體育方面,橄欖球和冰球非常強(qiáng)。 |
| 捐款數(shù)量 | $134 million |
| 學(xué)費(fèi)-美金 | 寄宿:$62,200
走讀:$49,400 |
| 助學(xué)金比例 | 30% |
| SAT平均分 | 1270 |
| ACT平均分 | 29 |
| 國(guó)際生申請(qǐng)截止日期 | 1月15日 |
| 國(guó)際生放榜日期 | 3月10日 |
| 確認(rèn)入讀日期 | 4月10日 |
| 申請(qǐng)要求 | 面試,文書,網(wǎng)申,推薦信3封,成績(jī)單,TOEFL,SSAT,建議性格測(cè)試 |
| 標(biāo)化考試要求 | 9、10年級(jí)要求SSAT,11年級(jí)要求PSAT或SAT,12及PG年級(jí)要求ACT或SAT。國(guó)際生申請(qǐng)必須遞交TOEFL及SSAT或PSAT或SAT。 |
| 招生辦郵箱 | admission@berkshireschool.org |
| 學(xué)校地址 | Berkshire School
245 North Undermountain Road Sheffield, MA 01257 |
| 是否有夏校 | 是 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1