Brooks School
基本信息(根據學校官網及網絡資源整理)
| 學校名稱 | Brooks School |
| 城市 | North Andover |
| 州 | MA |
| 走讀/寄宿 | 寄宿+走讀 |
| 住宿方式 | 7天寄宿,走讀 |
| 混校/單一性別學校 | 混校 |
| 年級范圍 | 9-12 |
| 建校時間 | 1926 |
| 學校面積-英畝 | 270 |
| 附近大城市及距離 | 距離波士頓35英里 |
| 周邊社區 | A+ |
| Niche排名 | A+ |
| FS排名 | A |
| 錄取率 | 12% |
| 申請難度 | A+ |
| 往年錄取TOEFL平均分 | 90 |
| 往年錄取SSAT平均分 | 90% |
| 宗教背景 | 圣公會 |
| 教職員工人數 | 63 |
| 師生比 | 1:06 |
| 高學歷教師比例 | 78% |
| 學生人數 | 380 |
| 男生比例 | 50% |
| 女生比例 | 50% |
| 寄宿比例 | 70% |
| 走讀比例 | 30% |
| 有色人種比例 | 22% |
| 國際生比例 | 14% |
| 平均班級人數 | 12 |
| AP課程-門 | 20 |
| 學術等級 | B+ |
| 整體印象 | 學校臨近湖邊,景色很漂亮。靠近頂尖的寄宿高中Phillips Andover。學校交通方便,距離波士頓的羅根國際機場只需45分鐘。科技在教學中的運用非常廣泛。學校理科非常強,尤其是生物。錄取率極低,注重學生的體育和藝術特長培養。 |
| 捐款數量 | $76,915,000 |
| 學費-美金 | 寄宿: $61,600
走讀: $48,500 |
| 助學金比例 | 32% |
| SAT平均分 | 1330 |
| ACT平均分 | 30 |
| 升學 | A+ |
| 國際生申請截止日期 | 1月15日 |
| 申請要求 | 只接受9、10、11年級申請。
成績單,網申,文書,TOEFL,SSAT,推薦信3封,面試(校園面試需在2月1日前。中國申請者必須在12月1日前參加維立克面試。目前在美國上學的學生可免維立克面試。) |
| 標化考試要求 | 非英語為母語的國際生申請者必須遞交TOEFL,接受1月1日前TOEFL,1月前SSAT。接受9、10、11年級申請者參加的10、11、12、1月SSAT考試成績。接受10、11年級申請者參加的當年PSAT,SAT,ACT考試成績。 |
| 招生辦郵箱 | admission@brooksschool.org |
| 學校電話 | 978-725-6300 |
| 招生辦電話 | (978) 725-6271/6272 |
| 學校地址 | 1160 Great Pond Road
North Andover, MA 01845 |
| 是否有夏校 | 有 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1