美國(guó)大學(xué)選校指南?|?第二輯
選校參考因素有哪些?:
學(xué)術(shù)水平 校園環(huán)境 社交方面
————————————————
選校參考的因素:
在為大家分享了美國(guó)大學(xué)的類型之后,跟大家介紹一下在選校都需要參考哪些因素。
基本上都會(huì)建議學(xué)生從以下三方面來(lái)考慮:學(xué)校的學(xué)術(shù)水平、校園環(huán)境和學(xué)校在社交方面的一些因素。那其實(shí)在這三個(gè)大方向下面需要考慮的小因素也是非常多的。
那這里只是給大家舉一些比較主要的因素。
需要考慮到學(xué)校的類型:它是公立還是私立?綜合性大學(xué)還是文理學(xué)院還是區(qū)域性大學(xué)?這個(gè)學(xué)校的專業(yè)和排名怎么樣?這個(gè)是可以作為了解學(xué)校的一個(gè)入口,也是參考的因素之一。
那當(dāng)然還有學(xué)校的規(guī)模,是大校還是小校?學(xué)校給本科生的科研和實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)多不多?學(xué)生畢業(yè)以后都走向如何?
Niche 網(wǎng)站最近推出了2018 美國(guó)大學(xué)最佳學(xué)術(shù)排名,統(tǒng)計(jì)的大學(xué)不分學(xué)校性質(zhì),全在一個(gè)榜單中。
2018Niche 美國(guó)大學(xué)最佳學(xué)術(shù)排名參考因素和權(quán)重如下:
| 參考因素 | 描述 | 權(quán)重 |
| 錄取率 | 申請(qǐng)人獲得錄取比例 | 15.0% |
| 教授得分 | 用以評(píng)估學(xué)校的教授質(zhì)量 | 15.0% |
| 學(xué)生打分 | 學(xué)生對(duì)學(xué)校的學(xué)術(shù)方面進(jìn)行1—5打分 | 10.0% |
| 入學(xué)率 | 錄取的學(xué)生有多少比例注冊(cè)報(bào)到 | 7.5% |
| 多樣性 | 學(xué)生組成多樣性 | 7.5% |
| 6年畢業(yè)率 | 本科學(xué)生6年內(nèi)畢業(yè)的比例 | 7.5% |
| 全日制學(xué)生保留率 | 大二學(xué)生返校率 | 5.0% |
| 平均每位學(xué)生研究經(jīng)費(fèi) | 全日制本科生平均每人獲得的研究經(jīng)費(fèi) | 5.0% |
| SAT/ACT百分位(25%) | 25%學(xué)生SAT/ACT成績(jī)低于此分?jǐn)?shù)線 | 10.0% |
| SAT/ACT百分位(75%) | 75%學(xué)生SAT/ACT成績(jī)低于此分?jǐn)?shù)線 | 10.0% |
| 大一學(xué)生得獎(jiǎng)比例 | 全日制大一新生有多少比例獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 2.5% |
| 研究經(jīng)費(fèi) | 學(xué)校總研究經(jīng)費(fèi) | 2.5% |
| 師生比 | 學(xué)生和老師比例 | 2.5% |
學(xué)術(shù)最佳TOP100完整排名
| 排名 | 學(xué)校 | SAT成績(jī) | ACT成績(jī) | 錄取率 | 申請(qǐng)截止 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | 1380—1580 | 31—35 | 5% | 1月3日 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 1460—1590 | 33—35 | 8% | 1月1日 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 1430—1600 | 32—35 | 5% | 1月1日 |
| 4 | 耶魯大學(xué) | 1420—1600 | 31—35 | 6% | 1月1日 |
| 5 | 芝加哥大學(xué) | 1510—1600 | 32—35 | 8% | 1月2日 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | 1400—1590 | 34—35 | 8% | 1月3日 |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | 1370—1570 | 32—35 | 7% | 1月1日 |
| 8 | 布朗大學(xué) | 1370—1570 | 31—34 | 9% | 1月1日 |
| 9 | 哥倫比亞大學(xué) | 1410—1590 | 31—35 | 7% | 1月1日 |
| 10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 1380—1570 | 31—34 | 9% | 1月5日 |
| 11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 1350—1560 | 30—34 | 11% | 1月1日 |
| 12 | 杜克大學(xué) | 1380—1570 | 31—34 | 11% | 1月3日 |
| 13 | 波莫納學(xué)院 | 1340—1540 | 30—34 | 9% | 1月1日 |
| 14 | 范德堡大學(xué) | 1420—1590 | 32—35 | 11% | 1月1日 |
| 15 | 萊斯大學(xué) | 1410—1570 | 32—35 | 15% | 1月1日 |
| 16 | 西北大學(xué) | 1400—1560 | 31—34 | 11% | 1月1日 |
| 17 | 鮑登學(xué)院 | 1360—1510 | 31—33 | 15% | 1月1日 |
| 18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 1400—1570 | 32—34 | 17% | 1月2日 |
| 19 | 康奈爾大學(xué) | 1330—1530 | 30—34 | 19% | 1月2日 |
| 20 | 圣母大學(xué) | 1350—1540 | 32—34 | 19% | 1月1日 |
| 21 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 1305—1530 | 30—34 | 13% | 1月1日 |
| 22 | 哈維穆德學(xué)院 | 1420—1580 | 32—35 | 13% | 1月5日 |
| 23 | 明德學(xué)院 | 1280—1495 | 29—33 | 16% | 1月1日 |
| 24 | 阿默斯特學(xué)院 | 1360—1555 | 31—34 | 19% | 1月1日 |
| 25 | 塔夫茨大學(xué) | 1370—1520 | 30—33 | 14% | 1月1日 |
| 26 | 南加州大學(xué) | 1280—1500 | 30—33 | 17% | 1月15日 |
| 27 | 喬治城大學(xué) | 1320—1520 | 30—34 | 17% | 1月10日 |
| 28 | 巴德學(xué)院 | 1270—1470 | 不要求 | 15% | 1月1日 |
| 29 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 1320—1490 | 29—33 | 9% | 1月1日 |
| 30 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 1380—1550 | 31—34 | 22% | 1月1日 |
| 31 | 埃默里大學(xué) | 1290—1500 | 29—33 | 25% | 1月1日 |
| 32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 1400—1570 | 32—34 | 13% | 1月3日 |
| 33 | 哈佛福德學(xué)院 | 1320—1520 | 31—34 | 21% | 1月15日 |
| 34 | 卡爾頓大學(xué) | 1320—1540 | 29—33 | 23% | 1月15日 |
| 35 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 1320—1530 | 30—33 | 20% | 1月1日 |
| 36 | 科爾比學(xué)院 | 1270—1470 | 29—32 | 19% | 1月1日 |
| 37 | 密歇根大學(xué)安娜堡 | 1310—1500 | 29—33 | 29% | 2月1日 |
| 38 | 戴維斯學(xué)院 | 1250—1440 | 29—32 | 20% | 1月2日 |
| 39 | 韋爾斯利學(xué)院 | 1310—1500 | 30—33 | 28% | 1月15日 |
| 40 | 貝茨學(xué)院 | 1385—1460 | 30—32 | 23% | 1月1日 |
| 41 | 漢密爾頓學(xué)院 | 1300—1480 | 30—33 | 26% | 1月1日 |
| 42 | 維克森林大學(xué) | 1270—1410 | 28—32 | 30% | 1月1日 |
| 43 | 華盛頓和李大學(xué) | 1320—1460 | 30—33 | 24% | 1月1日 |
| 44 | 威廉姆斯學(xué)院 | 1330—1540 | 31—34 | 18% | 1月1日 |
| 45 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 1270—1540 | 30—34 | 17% | 11月30日 |
| 46 | 羅切斯特大學(xué) | 1250—1450 | 28—32 | 36% | 1月5日 |
| 47 | 瓦薩學(xué)院 | 1330—1500 | 30—33 | 27% | 1月1日 |
| 48 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | 1300—1480 | 29—33 | 18% | 1月1日 |
| 49 | 西點(diǎn)軍校 | 1180—1390 | 26—31 | — | — |
| 50 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | 1180—1380 | — | 9% | — |
| 51 | 弗吉尼亞大學(xué) | 1240—1460 | 29—33 | 30% | 1月1日 |
| 52 | 庫(kù)伯聯(lián)盟學(xué)院 | 1250—1500 | 30—34 | 15% | 1月11日 |
| 53 | 紐約大學(xué) | 1250—1480 | 29—32 | 32% | 1月1日 |
| 54 | 里德學(xué)院 | 1280—1480 | 29—33 | 31% | 1月17日 |
| 55 | 里海大學(xué) | 1230—1420 | 29—32 | 26% | 1月1日 |
| 56 | 科羅拉多學(xué)院 | 1220—1430 | 28—32 | 16% | 1月15日 |
| 57 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 1280—1490 | 30—33 | 35% | 1月15日 |
| 58 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 1210—1420 | 28—33 | 27% | 1月15日 |
| 59 | 科爾蓋特大學(xué) | 1290—1460 | 30—33 | 29% | 1月15日 |
| 60 | 布林茅爾學(xué)院 | 1220—1450 | 28—32 | 40% | 1月15日 |
| 61 | 匹澤學(xué)院 | 1300—1450 | 29—32 | 14% | 1月1日 |
| 62 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 1200—1380 | 28—32 | 30% | 1月15日 |
| 63 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 1160—1470 | 28—33 | 18% | 11月30日 |
| 64 | 東北大學(xué) | 1330—1510 | 31—34 | 29% | 1月1日 |
| 65 | 里士滿大學(xué) | 1220—1420 | 29—32 | 32% | 1月15日 |
| 66 | 史密斯學(xué)院 | 1240—1470 | 28—31 | 37% | 1月1日 |
| 67 | 波士頓學(xué)院 | 1260—1460 | 30—33 | 31% | 1月1日 |
| 68 | 布蘭迪斯大學(xué) | 1270—1480 | 29—32 | 33% | 1月1日 |
| 69 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 1250—1470 | 28—32 | 37% | 1月1日 |
| 70 | 佐治亞理工學(xué)院 | 1320—1500 | 30—33 | 26% | 1月1日 |
| 71 | 肯陽(yáng)學(xué)院 | 1230—1440 | 28—32 | 27% | 1月15日 |
| 72 | 麥卡萊斯特學(xué)院 | 1260—1490 | 29—32 | 37% | 1月15日 |
| 73 | 斯克里普斯學(xué)院 | 1290—1440 | 29—32 | 30% | 1月1日 |
| 74 | 杜蘭大學(xué) | 1240—1410 | 29—32 | 26% | 1月15日 |
| 75 | 歐柏林學(xué)院 | 1250—1450 | 29—32 | 28% | 1月15日 |
| 76 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | 1220—1410 | 29—32 | — | — |
| 77 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | 1200—1420 | 28—31 | 36% | 1月15日 |
| 78 | 邁阿密大學(xué) | 1210—1390 | 28—32 | 38% | 1月1日 |
| 79 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 1140—1410 | 26—32 | 40% | 12月1日 |
| 80 | 拉法耶特學(xué)院 | 1200—1390 | 27—31 | 28% | 1月15日 |
| 81 | 波士頓大學(xué) | 1220—1420 | 27—31 | 29% | 1月2日 |
| 82 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 1280—1480 | 28—32 | 44% | 1月15日 |
| 83 | 曼荷蓮學(xué)院 | 1220—1490 | — | 52% | 1月15日 |
| 84 | 圣十字學(xué)院 | 1230—1370 | — | 38% | 1月15日 |
| 85 | 塔爾薩大學(xué) | 1100—1390 | 26—33 | 40% | 2月1日 |
| 86 | 新墨西哥礦業(yè)理工大學(xué) | 1110—1350 | 23—29 | 23% | 8月1日 |
| 87 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 1250—1420 | 28—32 | 40% | 5月1日 |
| 88 | 楊百翰大學(xué) | 1160—1380 | 27—31 | 51% | 2月1日 |
| 89 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 1180—1370 | 27—31 | 46% | 11月15日 |
| 90 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 1170—1450 | 27—33 | 36% | 11月30日 |
| 91 | 惠特曼學(xué)院 | 1200—1420 | 28—32 | 51% | 1月15日 |
| 92 | 圣歐拉夫?qū)W院 | 1120—1400 | 26—31 | 45% | 1月15日 |
| 93 | 三一大學(xué)(德州) | 1160—1370 | 26—30 | 41% | 2月1日 |
| 94 | 伍斯特理工學(xué)院 | 1310—1480 | 27—32 | 48% | 2月1日 |
| 95 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 1180—1450 | 26—31 | 44% | 12月15日 |
| 96 | 俄亥俄州立大學(xué) | 1160—1410 | 27—31 | 54% | 2月1日 |
| 97 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 1285—1480 | 26—32 | 60% | 12月1日 |
| 98 | 葉史瓦大學(xué) | 1090—1360 | 23—30 | 51% | 2月1日 |
| 99 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 1220—1410 | 28—32 | 49% | 1月15日 |
| 100 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 1210—1420 | 29—33 | — | — |
主要包括學(xué)校的地理位置和當(dāng)?shù)貧夂颍热缯f(shuō)像波士頓這種可能很冷的地方,一年六個(gè)月都是冬天,還是你比較喜歡陽(yáng)光普照的加州,這都是考慮的因素。
還包括校園的模式和環(huán)境,校園的模式主要是指你是比較喜歡學(xué)校有一個(gè)校園有一個(gè)大門這樣的傳統(tǒng)型的校園,還是比較傾向于紐約大學(xué)和舊金山藝術(shù)大學(xué),這些沒(méi)有這種傳統(tǒng)的校園,這種學(xué)校的校園模式有各個(gè)教學(xué)樓,分布在整個(gè)城市的一個(gè)區(qū)域里面。
接下來(lái)就是設(shè)施水平,指的是學(xué)校的宿舍、健身房、實(shí)驗(yàn)室、圖書館的設(shè)施怎么樣。
除此之外,去美國(guó)留學(xué),選擇不同的州,有著不同的專業(yè)熱度,意味著也將面臨不同的工作機(jī)會(huì)。因此不僅專業(yè)要選對(duì),所在州也要慎重考慮,比如說(shuō)金融專業(yè),選擇紐、加州、德州、麻省、賓州這些金融產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的州,往往會(huì)面臨更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。
下面的這張表,分析出了美國(guó)大學(xué)各專業(yè)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)州!
需要說(shuō)明的是,下面表格中專業(yè)熱度按從業(yè)人口計(jì)算的。
| 五星:
9 萬(wàn)以上 |
四星:
1 萬(wàn) -5 萬(wàn) |
三星:
5000-1 萬(wàn) |
二星:1000-5000人 | 一星:
1000 人以下 |
| 專
業(yè) |
平均
薪水 |
強(qiáng)勢(shì)
產(chǎn)業(yè)州 |
從事職業(yè)
或行業(yè) |
從業(yè)
人數(shù) |
專業(yè)
熱度 |
| 商科 | |||||
| 會(huì)計(jì) | $69,985 | 加州、德州、紐約、佛羅里達(dá)、賓州 | 投行、咨詢顧問(wèn)、金融分析師、會(huì)計(jì)師與設(shè)計(jì)師、銀行 | 112,964 | 五星 |
| 金融學(xué) | $96,539 | 紐約、加州、德州、麻省、賓州 | 會(huì)計(jì)師、精算師、金融分析師、外匯貿(mào)易、保險(xiǎn)代理、市場(chǎng)調(diào)查員、股票經(jīng)紀(jì)人、銀行 | 21,504 | 四星 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | $126,190 | 加州、紐約、德州、伊利諾伊、新澤西 | 廣告專員、咨詢顧問(wèn)、市場(chǎng)調(diào)查員、銷售代表 | 13,588 | 四星 |
| 精算 | $103,000 | 加州、紐約、德州、麻省、賓州 | 會(huì)計(jì)師、精算師、理財(cái)規(guī)劃師 | — | 四星 |
| 工商管理 | $83,196 | 加州、紐約、佛羅里達(dá)、田納西、伊利諾伊 | 會(huì)計(jì)、商業(yè)評(píng)估師、咨詢顧問(wèn)、市場(chǎng)調(diào)查員、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)控經(jīng)理 | 1,638 | 二星 |
| 物流管理 | $83,461 | 加州、德州、華盛頓、弗吉尼亞、賓州 | 財(cái)會(huì)、精算師、物流師、人力資源經(jīng)理、咨詢顧問(wèn) | 8,744 | 三星 |
| 酒店管理 | $25,199 | 加州、佛羅里達(dá)、德州、紐約、賓州 | 廚師、酒店經(jīng)理、零售商、秘書、餐廳老板、會(huì)展策劃、司儀 | 15,236 | 四星 |
| 運(yùn)營(yíng)管理 | $78,840 | 加州、佛羅里達(dá)、德州、紐約、弗吉尼亞 | 人力資源、咨詢顧問(wèn)、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)控 | — | 三星 |
| 工科 | |||||
| 計(jì)算機(jī)工程 | $101,360 | 加州、新澤西、華盛頓、紐約、德州 | 程序員、軟件開發(fā)工程師、機(jī)器人工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析師 | — | 五星 |
| 機(jī)械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利諾伊 | 機(jī)械工程師 | 3,702 | 二星 |
| 電氣工程 | $89,200 | 加州、德州、紐約、麻省、佛羅里達(dá) | 電氣工程師 | 11,972 | 四星 |
| 土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、賓州、紐約 | 建筑師、土木工程師、項(xiàng)目管理、城市與區(qū)域規(guī)劃師 | 19,478 | 四星 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、賓州、明尼蘇達(dá) | 生物學(xué)家、化學(xué)家、衛(wèi)生保,健系統(tǒng)管理員、外科醫(yī)生 | 2,190 | 二星 |
| 化學(xué)工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、賓州、俄亥俄 | 化學(xué)工程師、石油工程師、環(huán)境工程師、藥劑師 | 2,672 | 二星 |
| 工業(yè)工程 | $79,840 | 密歇根、德州、加州、亞利桑那、俄亥俄 | 質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量保證工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理 | 4,500 | 二星 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | $83,340 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、紐約、賓州 | 化學(xué)工程師、生態(tài)學(xué)家、環(huán)境科學(xué)家 | 2,122 | 二星 |
| 材料科學(xué)與工程 | $86,790 | 加州、德州、俄亥俄、麻省、華盛頓 | 材料工程師 | 688 | 一星 |
| 航空航天工程 | $103,870 | 加州、佛羅里達(dá)、德州、華盛頓、佐治亞 | 航空航天工程師 | — | 一星 |
| 理科 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué) | $86,649 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、俄亥俄 | 程序員、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、軟件開發(fā)師、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)師、IT技術(shù)員 | — | 五星 |
| 數(shù)學(xué) | $101,280 | 加州、弗吉尼亞、德州、紐約、佛羅里達(dá) | 數(shù)學(xué)家、運(yùn)營(yíng)分析師、統(tǒng)計(jì)師、數(shù)學(xué)技師等 | 268,104 | 五星 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | $79,570 | 馬里蘭、加州、麻省、賓州、紐約 | 會(huì)計(jì)、精算師、銀行職員、金融分析師、投資顧問(wèn)、心理學(xué)家、統(tǒng)計(jì)學(xué)家 | 2,134 | 二星 |
| 物理 | $88,470 | 紐約、加州、德州、賓州、佛羅里達(dá) | 航天工程師、建筑師、天文學(xué)家、宇航員、電氣工程師、核工程師、物理學(xué)家、物理教師 | 954 | 一星 |
| 化學(xué) | $81,460 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 生化專家、化學(xué)工程師、化學(xué)家、牙醫(yī)、石油工程師、藥劑師、物理學(xué)家 | 1,440 | 二星 |
| 地質(zhì)學(xué) | $91,250 | 德州、加州、路易斯安那、俄克拉荷馬、科羅拉多 | 考古學(xué)家、生物學(xué)家、生態(tài)學(xué)家、地質(zhì)學(xué)家、石油工程師 | 2,210 | 二星 |
| 海洋科學(xué) | $91,930 | 加州、德州、紐約、賓州、佛羅里達(dá) | 生物學(xué)家、環(huán)境科學(xué)家 | — | 一星 |
| 社科 | |||||
| 法學(xué) | $130,880 | 紐約、加州、佛羅里達(dá)、德州、哥倫比亞特區(qū) | 律師、法官、教師 | 48,748 | 四星 |
| 社會(huì)學(xué) | $73,080 | 紐約、賓州、德州、加州、俄亥俄 | 人類學(xué)家、咨詢師、犯罪學(xué)家、政治學(xué)家、社會(huì)工作者、社會(huì)學(xué)家 | 1,260 | 二星 |
| 政治學(xué) | $104,600 | 德州、紐約、賓州、哥倫比亞特區(qū)、加州 | 律師、外交官、投行、記者、顧問(wèn)、市場(chǎng)研究、公務(wù)員 | 972 | 一星 |
| 心理學(xué) | $72,220 | 加州、紐約、賓州、德州、伊利諾伊 | 廣告專員、職業(yè)咨詢、犯罪心理學(xué)家、心理咨詢師、社會(huì)工作者 | 8,862 | 三星 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | $97,770 | 紐約、賓州、德州、加州、麻省 | 會(huì)計(jì)、精算師、銀行職員、律師、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、咨詢顧問(wèn)、市場(chǎng)專員、統(tǒng)計(jì)員、投資家、教師 | 916 | 一星 |
| 傳播學(xué) | $52,550 | 加州、明尼蘇達(dá)、紐約、佛羅里達(dá)、馬里蘭 | 傳媒、新聞?dòng)浾摺⒐P(guān)、廣告設(shè)計(jì) | 2,756 | 二星 |
| 筆譯與口譯 | $53,410 | 加州、弗吉尼亞、德州、紐約、佛羅里達(dá) | 翻譯 | 4,248 | 二星 |
| 犯罪學(xué) | $77,860 | 北卡羅來(lái)納、紐約、加州、俄亥俄、佛羅里達(dá) | 律師、社會(huì)工作者、心理學(xué)家、私人偵探、犯罪學(xué)家、幼兒護(hù)理 | 11,712 | 四星 |
| 社會(huì)工作 | $66,350 | 加州、紐約、賓州、德州、伊利諾伊 | 家庭、醫(yī)院、學(xué)校社工、教師 | 35,566 | 四星 |
| 人類學(xué) | $82,860 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 廣告專員、人類學(xué)家、考古學(xué)家、社會(huì)工作者、社會(huì)學(xué)家 | — | 一星 |
| 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | |||||
| 護(hù)理學(xué) | $47,130 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、賓州 | 護(hù)士 | 91,746 | 五星 |
| 生物學(xué) | $77,700 | 新澤西、麻省、特拉華、馬里蘭、加州、賓州 | 生物相關(guān)科研人員 | 12,066 | 四星 |
| 生物化學(xué) | $89,470 | 新澤西、麻省、特拉華、馬里蘭、加州、賓州 | 生物相關(guān)科研人員 | — | 四星 |
| 遺傳學(xué) | $55,820 | 俄亥俄、加州、麻省、明尼蘇達(dá)、北卡羅來(lái)納 | 遺傳學(xué)相關(guān)科研人員 | 188 | 一星 |
| 微生物學(xué) | $73,250 | 加州、紐約、麻省、馬里蘭、佐治亞 | 生物相關(guān)科研人員 | 1,772 | 二星 |
| 藥學(xué) | $26,945 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、紐約、伊利諾伊 | 藥劑師 | 26,476 | 四星 |
| 營(yíng)養(yǎng)學(xué) | $56,170 | 加州、紐約、賓州、德州、佛羅里達(dá) | 營(yíng)養(yǎng)師 | — | 三星 |
| 藝術(shù)與人文社科 | |||||
| 建筑學(xué) | $48,906 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、伊利諾伊 | 建筑師 | 7,796 | 三星 |
| 地理學(xué) | $71,890 | 西弗吉尼亞、夏威夷、科羅拉多、蒙大拿、肯塔基 | — | 252 | 一星 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | $62,430 | 加州、密歇根、德州、賓州、紐約 | 工業(yè)設(shè)計(jì)師 | 2,530 | 二星 |
| 平面設(shè)計(jì) | $48,730 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、伊利諾伊 | 平面設(shè)計(jì)師 | 15,294 | 四星 |
| 室內(nèi)設(shè)計(jì) | $52,970 | 加州、德州、紐約、佛羅里達(dá)、佐治亞 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 3,464 | 二星 |
| 音樂(lè) | $53,460 | 加州、紐約、德州、俄亥俄、麻省 | 音樂(lè)演奏家、作曲家、樂(lè)器設(shè)計(jì)師、樂(lè)器修理師、歌唱家 | 10,278 | 四星 |
| 美術(shù) | $60,781 | 紐約、加州、伊利諾伊、德州、麻省 | 藝術(shù)家、美術(shù)家、藝術(shù)設(shè)計(jì)者 | 9,144 | 三星 |
| 時(shí)裝設(shè)計(jì) | $72,620 | 紐約、加州、德州、俄亥俄、新澤西 | 服裝設(shè)計(jì)師、珠寶鑒定家、攝影師、零售商、婚禮顧問(wèn) | 2,716 | 二星 |
| 考古學(xué) | $82,860 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 考古學(xué)家、駕駛 | 412 | 一星 |
| 歷史 | $73,090 | 德州、紐約、加州、賓州、北卡羅來(lái)納 | 歷史學(xué)家、教師 | 1,610 | 二星 |
| 哲學(xué) | $71,210 | 紐約、加州、賓州、伊利諾伊、俄亥俄 | 哲學(xué)家、教師 | — | 二星 |
其實(shí)部分美國(guó)大學(xué)的校園里還是非常安全的。學(xué)校也都會(huì)有許多監(jiān)控和保安系 ? ? ? ? ? ?統(tǒng)。那這里所考慮的這個(gè)安全系數(shù)更多的就是學(xué)校周邊的環(huán)境、學(xué)校所在的城 ? ? ? ? ? ?市和所在的地區(qū)的安全系數(shù)怎么樣。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 加州理工學(xué)院 | 26 | 威廉與瑪麗學(xué)院 |
| 2 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 27 | 維克森林大學(xué) |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 28 | 布朗大學(xué) |
| 4 | 波士頓學(xué)院 | 29 | 杜克大學(xué) |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | 30 | 弗吉尼亞大學(xué) |
| 6 | 加州大學(xué)歐文分校 | 31 | 范德堡大學(xué) |
| 7 | 圣母大學(xué) | 32 | 埃默里大學(xué) |
| 8 | 布蘭代斯大學(xué) | 33 | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 9 | 科爾蓋特大學(xué) | 34 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 |
| 10 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 35 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 |
| 11 | 美國(guó)大學(xué) | 36 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 12 | 楊百翰大學(xué)普羅沃分校 | 37 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 13 | 伍斯特理工學(xué)院 | 38 | 卡耐基梅隆大學(xué) |
| 14 | 太平洋大學(xué) | 39 | 康奈爾大學(xué) |
| 15 | 佩珀代因大學(xué) | 40 | 塔爾薩大學(xué) |
| 16 | 圣地亞哥大學(xué) | 41 | 惠特曼學(xué)院 |
| 17 | 拉文大學(xué) | 42 | 喬治華盛頓大學(xué) |
| 18 | 懷俄明大學(xué) | 43 | 邁阿密大學(xué) |
| 19 | 緬因大學(xué) | 44 | 賓州州立大學(xué)大學(xué)園 |
| 20 | 俄勒岡州立大學(xué) | 45 | 波士頓大學(xué) |
| 21 | 奧古斯塔納學(xué)院 | 46 | 弗吉尼亞理工大學(xué) |
| 22 | 拉斐特學(xué)院 | 47 | 克萊姆森大學(xué)學(xué)院站 |
| 23 | 哈佛大學(xué) | 48 | 德州農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站 |
| 24 | 萊斯大學(xué) | 49 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
| 25 | 麻省理工學(xué)院 | 50 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 |
校園的氛圍是比較自由還是比較保守?你更適合于什么類型的學(xué)校呢?美國(guó)大學(xué)都有哪些 Party School 呢?
Niche 發(fā)布的這份2017 Top Party Schools in America,排名綜合考慮多個(gè)素,既有夜晚調(diào)查等客觀數(shù)據(jù),也有學(xué)生在調(diào)查中表達(dá)出的主觀感受和評(píng)分。
由于學(xué)校太多,就從中挑選了一些比較受中國(guó)學(xué)生歡迎的學(xué)校來(lái)介紹。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 評(píng)分 |
| 1 | 杜蘭大學(xué) | 4.5/5 |
| 2 | 佐治亞大學(xué) | 4.3/5 |
| 3 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | 4.2/5 |
| 4 | 西弗吉尼亞大學(xué) | 4.2/5 |
| 5 | 佛羅里達(dá)州大學(xué) | 4.1/5 |
| 6 | 德克薩斯州奧斯汀分校 | 4.0/5 |
| 7 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 4.0/5 |
| 8 | 印第安納大學(xué)布伯明頓分校 | 4.0/5 |
| 9 | 南方衛(wèi)理工會(huì)大學(xué) | 4.0/5 |
| 10 | 威斯康星麥迪遜分校 | 4.0/5 |
GOING IVY EDU.

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1