US news 世界大學排名由美國權威機構《美國新聞與世界報道》發布,其作為美國大學選擇的重要依據,一直受到大家的廣泛信任。
US news 與 QS 世界大學排名、泰晤士高等教育被公認為最具權威影響力的三大世界大學排行榜。最近,USnews 發布了最新的 2019 年美國研究生商學院排名。
USnews 綜合從以下 3 大因素對商學院進行評估:
同行評估分數(占比 0.25 )
招聘評估分數(占比 0.15 )
平均起薪和獎金( 占比 0.14 )
全日制 MBA 課程畢業生的就業率( 占比 0.21 )
GMAT 和 GRE 平均分數( 占比 0.1625 )
本科平均 GPA(占比 0.075 )
錄取率( 占比 0.0125 )
| 排名 | 學校 | 地區 |
| 1 | 哈佛大學 | Cambridge, MA |
| 1 | 芝加哥大學 | Chicago, ?IL |
| 3 | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia, ?PA |
| 4 | 斯坦福大學 | Stanford, ?CA |
| 5 | 麻省理工學院 | Cambridge, ?MA |
| 6 | 西北大學 | Evanston, ?IL |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | Berkeley, CA |
| 7 | 密歇根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
| 9 | 哥倫比亞大學 | New ?York, NY |
| 10 | 達特茅斯學院 | Hanover, ?NH |
| 11 | 杜克大學 | Durham, ?NC |
| 11 | 耶魯大學 | New ?Haven, CT |
| 13 | 紐約大學 | New ?York, NY |
| 13 | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville,VA |
| 15 | 康奈爾大學 | Ithaca, ?NY |
| 16 | 加州大學洛杉磯分校 | Los ?Angeles, CA |
| 17 | 卡耐基梅隆大學 | Pittsburgh, ?PA |
| 17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Austin, ?TX |
| 19 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Chapel ?Hill, NC |
| 20 | 艾茉莉大學 | Atlanta, ?GA |
| 20 | 南加州大學 | Los ?Angeles, CA |
| 22 | 華盛頓大學 | Seattle, ?WA |
| 23 | 萊斯大學 | Houston, ?TX |
| 23 | 圣路易斯華盛頓大學 | St. ?Louis, MO |
| 25 | 喬治敦大學 | Washington, ?DC |
| 26 | 范德堡大學 | Nashville, ?TN |
| 27 | 印第安納大學伯明頓分校 | Bloomington,IN |
| 28 | 佐治亞理工學院 | Atlanta, ?GA |
| 29 | 亞利桑那州立大學 | Tempe, ?AZ |
| 29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | Minneapolis, ?MN |
| 31 | 俄亥俄州立大學 | Columbus, ?OH |
| 31 | 賓州州立大學公園分校 | University ?Park, PA |
| 31 | 圣母大學 | Notre ?Dame, IN |
| 34 | 佛羅里達大學 | Gainesville, ?FL |
| 35 | 楊百翰大學 | Provo, ?UT |
| 36 | 德州農工大學 | College Station,TX |
| 37 | 密歇根州立大學 | East ?Lansing, MI |
| 37 | 加州大學戴維斯分校 | Davis, ?CA |
| 37 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, ?WI |
| 40 | 佐治亞大學 | Athens, ?GA |
| 40 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | Richardson, ?TX |
| 42 | 波士頓大學 | Boston, ?MA |
| 42 | 加州大學爾灣分校 | Irvine, ?CA |
| 44 | 羅格斯,紐澤西州立大學紐瓦克分校和新布倫瑞克分校 | Newark, NJ |
| 44 | 羅切斯特大學 | Rochester, ?NY |
| 44 | 田納西大學 | Knoxville, ?TN |
| 44 | 猶他大學 | Salt Lake City,UT |
| 48 | 波士頓學院 | Chestnut Hill,MA |
| 48 | 南衛理公會大學 | Dallas, ?TX |
| 48 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | Champaign, ?IL |
| 48 | 馬里蘭大學學院公園分校 | College Park,MD |
| 52 | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, ?PA |
| 53 | 普渡大學西拉法葉分校 | West Lafayette,IN |
| 55 | 凱斯西儲大學 | Cleveland, ?OH |
| 55 | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, ?VA |
| 55 | 城市大學伯納德巴魯克學院 | New York, NY |
| 55 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | Amherst, MA |
| 59 | 貝勒大學 | Waco, TX |
| 59 | 喬治華盛頓大學 | Washington, DC |
| 59 | 東北大學 | Boston, MA |
| 59 | 密蘇里大學 | Columbia, MO |
| 63 | 福特漢姆大學 | New York, NY |
| 63 | 阿拉巴馬大學 | Tuscaloosa, AL |
| 65 | 阿肯色大學 | Fayetteville, AR |
| 65 | 科羅拉多大學 | Boulder, CO |
| 65 | 邁阿密大學 | Coral Gables, FL |
| 65 | 南卡羅來納大學 | Columbia, SC |
| 69 | 亞利桑那大學 | Tucson, AZ |
| 70 | 雪城大學 | Syracuse, NY |
| 70 | 紐約州立大學布法羅分校 | Buffalo, NY |
| 72 | 佩珀代因大學 | Malibu, ?CA |
| 73 | 奧本大學 | Auburn, AL |
| 73 | 羅切斯特理工學院 | Rochester, NY |
| 73 | 堪薩斯大學 | Lawrence, KS |
| 76 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton, NY |
| 76 | 奧克拉荷馬大學 | Norman, OK |
| 78 | 霍華德大學 | Washington, DC |
| 79 | ?美國大學 | Washington, DC |
| 79 | 查普曼大學 | Orange, ?CA |
| 79 | 愛荷華州立大學 | Ames, IA |
| 79 | 圣地亞哥大學 | San Diego, CA |
| 83 | 巴布森學院 | Babson Park, MA |
| 83 | 路易斯安那州立大學 | Baton Rouge, LA |
| 85 | 卓克索大學 | Philadelphia, PA |
| 85 | 康涅狄格大學 | Storrs, CT |
| 85 | 休斯頓大學 | Houston, TX |
| 85 | 路易斯維爾大學 | Louisville, KY |
| 89 | 加州大學河濱分校 | Riverside, CA |
| 89 | 辛辛那提大學 | Cincinnati, OH |
| 89 | 肯塔基大學 | Lexington, KY |
| 92 | 克萊姆森大學 | Greenville, ?SC |
| 92 | 北卡州立大學 | Raleigh, ?NC |
| 92 | 丹佛大學 | Denver, CO |
| 95 | 查爾斯頓學院 | Charleston, SC |
| 95 | 北亞利桑那大學 | Flagstaff, AZ |
| 95 | 俄克拉荷馬州立大學 | Stillwater, OK |
| 95 | 特拉華大學 | Newark, DE |
| 95 | 密西西比大學 | University, MS |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1