2022年Fall學(xué)期ED1在去年12月底就基本結(jié)束,近期各大美國(guó)綜合大學(xué)(Top40)和文理學(xué)院(Top 20)都陸續(xù)公布了放榜日期,以下TOP40綜合類大學(xué)與文理學(xué)院RD放榜時(shí)間表格僅供大家參考。
已有部分高校放出了EA2的錄取名單,其中UNC2026屆在中國(guó)的錄取名額大幅下降,去年是240人左右,而今年只有150人上下。
還沒收到offer的同學(xué)也不要因此焦慮,耐心等待。
了解更多RD放榜消息,歡迎前來(lái)咨詢小助手!免費(fèi)領(lǐng)取美本及英本申請(qǐng)資料!還有論文寫作資料等你來(lái)拿!

美國(guó)Top40綜合大學(xué)放榜匯總
| 排名 | 學(xué)校名稱 | ED2放榜曰 | RD放榜日 |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | / | 2022-3月下旬 |
| 2 | 哥倫比亞大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| Columbia University | |||
| 2 | 哈佛大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| Harvard University | |||
| 2 | 麻省理工大學(xué) Massachusetts Institute of Technology | / | 2022/3/14 |
| 5 | 耶魯大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| ?Yale University | |||
| 6 | 斯坦福大學(xué) | / | 2022/4/9 |
| ?Stanford University | |||
| 6 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 2022-2月中旬 | 2022-3月中旬 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| University of Pennsylvania | |||
| 9 | 加州理工大學(xué) | / | 2022-3月中旬 |
| ?California Institute of Technology | |||
| 9 | 杜克大學(xué) | / | 2022/4/5 |
| ?Duke University | |||
| 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 2022/2/11 | 2022/3/19 |
| Johns Hopkins University | |||
| 9 | 美國(guó)西北大學(xué) Northwestern University | / | 2022/3/26 |
| 13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | / | 2022-3月下旬 |
| Dartmouth College | |||
| 14 | 布朗大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| ?Brown University | |||
| 14 | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | 2022-2月中旬 | 2022/4/1 |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 2022/2/14 | 2022/4/1 |
| 17 | 康奈爾大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| ?Cornell University | |||
| 17 | 萊斯大學(xué) | / | 2022/4/1 |
| ?Rice University | |||
| 19 | 圣母大學(xué) | / | 2022-3月下旬 |
| ?University of Notre Dame | |||
| 21 | 艾默里大學(xué) | 2022/2/15 | 2022/4/1 |
| Emory University | |||
| 23 | 喬治城大學(xué)Georgetown University | / | 2022/4/1 |
| 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | / | 2022-4月上旬 |
| 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | / | 2022/4/1 |
| Carnegie Mellon University | |||
| 25 | 弗吉尼亞大學(xué)?University of Virginia | / | 2022/4/1 |
| 28 | 紐約大學(xué) | 2022/2/15 | 2022/3/31 |
| New York University | |||
| 28 | 塔夫茨大學(xué) | 2022-2月中旬 | 2022/4/1 |
| ?Tufts University | |||
| 36 | 波士頓學(xué)院 | 2022/2/15 | 2022/4/1 |
| ?Boston College | |||
| 38 | 喬治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | / | 2022/3/13 |
| 42 | 波士頓大學(xué) | 2022/2/15 | 2022/3/27 |
| ?Boston University | |||
| 42 | 布蘭戴斯大學(xué) | 2022/2/1 | 2022/4/1 |
| ?Brandeis University |
美國(guó)Top20文理學(xué)院放榜匯總
| 排名 | 學(xué)校名稱 | ED2放榜日 | RD放榜曰 |
| 1 | 威廉姆斯學(xué)院(MA) | / | 2022/4/1 |
| Williams College | |||
| 2 | 阿默斯特學(xué)院(MA) | / | 2022/3/20 |
| Amherst College | |||
| 3 | 斯沃斯摩爾學(xué)院(PA) | 2022-2月中旬 | 2022/3/19 |
| Swarthmore College | |||
| 4 | 波莫納學(xué)院(CA) | 2022/2/15 | 2022/4/1 |
| Pomona College | |||
| 5 | 衛(wèi)斯理學(xué)院(MA) | 2022-2月中旬 | 2022/3/22 |
| Wellesley College | |||
| 6 | 鮑多因?qū)W院(ME) | 2022-2月中旬 | 2022/4/1 |
| Bowdoin College | |||
| 8 | 克萊爾蒙特麥肯納學(xué)院(CA) | / | 2022/4/1 |
| Claremont McKenna College | |||
| 9 | 卡爾頓學(xué)院(MN) | 2022/2/15 | 2022/4/1 |
| Carleton College | |||
| 9 | 明德學(xué)院(VT) | 2022-2月中旬 | 2022-3月下旬 |
| Middlebury College | |||
| 11 | 華盛頓與李大學(xué)(VA) | 2022-1月下旬 | 2022/4/1 |
| Washington and Lee University | |||
| 13 | 漢密爾頓學(xué)院(NY) | 2022/2/15 | 2022-3月下旬 |
| Hamilton College | |||
| 13 | 格林尼爾學(xué)院(IA) | 2022-2月上旬 | 2022-3月下旬 |
| Grinnell College | |||
| 16 | 哈弗福德學(xué)院(PA) | 2022/2/15 | 2022-3月下旬 |
| Haverfbrd College | |||
| 17 | 巴納德學(xué)院(NY) | / | 2022/3/31 |
| Barnard College | |||
| 17 | 科爾比學(xué)院(ME) | 2022/2/15 | 2022/4/1 |
| Colby College | |||
| 17 | 科爾蓋特大學(xué)(NY) | 2022-3月中旬 | 2022-3月中旬 |
| Colgate University | |||
| 17 | 衛(wèi)斯理安大學(xué)(CT) | 2022-2月中旬 | 2022-3月下旬 |
| Wesleyan University |
*放榜日期因有疫情影響,僅供參考,最終放榜時(shí)間請(qǐng)以官網(wǎng)為準(zhǔn)。
之前小編已經(jīng)將2022年牛劍OFFER錄取榜單匯總,感興趣的朋友可以回顧看看!
更多推薦閱讀:
2022年北卡及佐理早申情況分析!
以上就是關(guān)于【TOP40綜合類大學(xué)與文理學(xué)院RD放榜時(shí)間公布!】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
體制內(nèi)轉(zhuǎn)軌國(guó)際學(xué)校,暑期如何提升學(xué)科英語(yǔ)能力彎道超車!
上海IB二梯隊(duì)協(xié)和古北就讀體驗(yàn):師資、課程、食堂全拆解

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1