近日,2022年美國大學新生錄取早申結果已揭曉,少數幸運的同學拿到offer提早結束申請季,對于美本申請來說,一年一度的早申請 (ED) 是第一個重要節點,仿佛之前幾年的辛勤培育,到這個時候要收獲果實。據統計,國內學生在早申階段共收獲了188枚offer!(藤校+TOP10)。與TOP10早申錄取情況相同,北京師范大學附屬實驗中學仍以錄取總人數11人登上2022年全國高中TOP20美本錄取第一的位置,不同于TOP10美本錄取情況的是,TOP20表單中與北京師范大學附屬實驗中學并列的還有北京十一學校。以下是全國高中TOP20美本早申錄取的詳細數據。
| 2022年全國高中TOP20詳細錄取數據 | ||
| 序號 | 學校名稱 | 錄取總人數 |
| 1 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 11 |
| 2 | 北京十一學校 | 11 |
| 3 | 南京外國語學校普高 | 10 |
| 4 | 中國人民大學附屬中學 | 5 |
| 5 | 上海世界外國語中學 | 4 |
| 6 | 廣州外國語學校 | 4 |
| 7 | 蘇州外國語學校 | 3 |
| 8 | 深圳中學 | 2 |
| 9 | 西安高新第一中學 | 2 |
| 10 | 華南師范大學附屬中學 | 2 |
| 11 | 北京一零一中學 | 2 |
| 12 | 北京大學附屬中學 | 2 |
| 13 | 上海七寶德懷特高級中學 | 2 |
| 14 | 金陵中學 | 2 |
| 15 | 山東省實驗中學 | 2 |
| 16 | 張家港常青藤實驗學校 | 2 |
| 17 | 合肥安生托馬斯學校 | 2 |
| 18 | 重慶市巴蜀常春藤學校 | 2 |
| 19 | 蘇州北美國際高級中學 | 2 |
| 20 | 上海市民辦平和學校 | 2 |
| 21 | WLSA上海校區 | 1 |
| 22 | 華東師范大學第二附屬中學 | 1 |
| 23 | 南京外國語學校國際部 | 1 |
| 24 | 天津南開中學 | 1 |
| 25 | 西安鐵一中學 | 1 |
| 26 | 深圳國際交流學院 | 1 |
| 27 | 深圳新哲書院 | 1 |
| 28 | 杭州第十四中學 | 1 |
| 29 | 北京大學附屬中學道爾頓學院 | 1 |
| 30 | 長沙雅禮中學國際部 | 1 |
| 31 | 蘇州科技城外國語高級中學 | 1 |
| 32 | 青島中學 | 1 |
| 33 | 青島第二中學 | 1 |
| 34 | 濟南新航實驗外國語學校 | 1 |
| 35 | 深圳高級中學 | 1 |
| 36 | 廣州實驗中學 | 1 |
| 37 | 廣東華僑中學國際部 | 1 |
| 38 | UWC中國常熟世界聯合學院 | 0 |
| 39 | 中國人民大學附屬中學ICC | 0 |
| 40 | 廣東碧桂園學校 | 0 |
| 41 | 武漢英中學校 | 0 |
| 42 | 上海民辦平和雙語學校 | 0 |
| 43 | 上海包玉剛學校 | 0 |
| 44 | 成都樹德中學國際部 | 0 |
| 45 | 南外仙林分校 | 0 |
| 46 | 重慶南開中學國際課程中心 | 0 |
| 47 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 0 |
| 48 | 北京鼎石國際學校 | 0 |
| 49 | 江蘇省天一中學 | 0 |
| 50 | …… | …… |
| …… | …… | …… |
*以上數據不包含藤校及TOP10的offer
今年,北京十一學校在申請圣路易斯華盛頓大學表現十分搶眼,拿到了11份offer。另外,今年申請季中,萊斯大學申請者創歷史新高,收到2.9萬份錄取,錄取率僅有16%。
美本早申放榜已近尾聲,祝賀拿到offer的小伙伴們!同時,對于沒有得到理想結果的同學也不要氣餒,利用最后這段時間全力以赴,在RD和ED2中拿到更好的錄取結果。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1