英國留學(xué)小伙伴們必看的2020年泰晤士報(The Times & The Sunday Times)英國大學(xué)排名出爐啦!和往年一樣,包括綜合排名和67個專業(yè)排名。
作為英國大學(xué)的三大排名(TIMES、衛(wèi)報、完全大學(xué)指南)之一,TIMES是英國媒體中最早發(fā)布英國大學(xué)排名的單位,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,并且也是關(guān)注度最高的。
如今,TIMES的英國大學(xué)排名由于其悠久的歷史和完備的數(shù)據(jù)被大多數(shù)中國留學(xué)生所接受。
從1992年至今,英國大學(xué)排名不斷更新、完善,各類指標層出不窮,至今,有110所大學(xué)分別被列入各類排名。不過有些大學(xué)如OpenUniversity,BuckinghamUniversity一類遠程高等教育大學(xué),以及私立大學(xué)是不被列入排名的。
但是,爬藤君需要給大家強調(diào)的是,雖然各類原始數(shù)據(jù)是由英國的官方機構(gòu)搜集整理的,但是英國沒有任何官方的大學(xué)排名。
也就是說:英國大學(xué)排名沒有絕對權(quán)威可言,只有相對的可參考性,同時不排除有數(shù)據(jù)的誤差和人為因素的影響。
我們先來看看TIMES今年的榜單。
| 2020排名 | 大學(xué)英文名 | 大學(xué)中文名 |
| 1 | University of ? Cambridge | 劍橋大學(xué) |
| 2 | University of ? Oxford | 牛津大學(xué) |
| 3 | University of St ? Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
| 4 | Imperial College ? London | 帝國理工學(xué)院 |
| 5 | Loughborough ? University | 拉夫堡大學(xué) |
| 6 | London School of ? Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 |
| 7 | Durham University | 杜倫大學(xué) |
| 8 | Lancaster ? University | 蘭卡斯特大學(xué) |
| 9 | University College ? London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
| 10 | University of ? Warwick | 華威大學(xué) |
| 11 | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
| 12 | University of ? Exeter | 埃克塞特大學(xué) |
| 13 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
| 14 | University of ? Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
| 15 | University of ? Bristol | 布里斯托大學(xué) |
| 16 | University of ? Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
| 17 | Harper Adams ? University | 哈珀亞當斯大學(xué) |
| 18 | University of ? Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
| 19 | Royal Holloway, ? University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
| 20 | University of ? Southampton | 南安普敦大學(xué) |
| 21 | University of ? Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
| 22 | University of York | 約克大學(xué) |
| 23 | University of East ? Anglia | 東安格利亞大學(xué) |
| 24 | University of ? Dundee | 鄧迪大學(xué) |
| 25 | University of ? Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
| 26 | University of ? Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
| 27 | University of ? Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
| 28 | Newcastle ? University | 紐卡斯爾大學(xué) |
| 29 | University of ? Liverpool | 利物浦大學(xué) |
| 30 | King's College ? London | 倫敦國王學(xué)院 |
| 31 | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
| 32 | University of ? Surrey | 薩里大學(xué) |
| 33 | Heriot-Watt ? University | 赫瑞瓦特大學(xué) |
| 34 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
| 35 | Queen's University, ? Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
| 36 | University of ? Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學(xué) |
| 37 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
| 38= | University of ? Reading | 雷丁大學(xué) |
| 38= | University of ? Sussex | 薩塞克斯大學(xué) |
| 40 | Nottingham Trent ? University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
| 41 | University of ? Leicester | 萊斯特大學(xué) |
| 42 | University for the ? Creative Arts | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) |
| 43 | Arts University ? Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) |
| 44 | SOAS University of ? London | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 |
| 45 | Aberystwyth ? University | 阿伯里斯特威斯大學(xué) |
| 46 | Keele University | 基爾大學(xué) |
| 47 | University of ? Stirling | 斯特靈大學(xué) |
| 48 | Aston University | 阿斯頓大學(xué) |
| 49 | Queen Mary, ? University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 |
| 50 | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
| 51 | University of ? Lincoln | 林肯大學(xué) |
| 52 | University of West ? London | 西倫敦大學(xué) |
| 53 | Staffordshire ? University | 斯塔福德郡大學(xué) |
| 54 | University of Kent | 肯特大學(xué) |
| 55 | Edge Hill ? University | 邊山大學(xué) |
| 56= | University of ? Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
| 56= | Leeds Arts ? University | 利茲藝術(shù)大學(xué) |
| 58= | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
| 58= | University of the ? West of England | 西英格蘭大學(xué) |
| 60 | Liverpool Hope ? University | 利物浦希望大學(xué) |
| 61 | University of ? Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
| 62= | Manchester ? Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 62= | Norwich University ? of the Arts | 諾里奇藝術(shù)大學(xué) |
| 64 | Oxford Brookes ? University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
| 65= | Northumbria ? University | 諾桑比亞大學(xué) |
| 65= | Sheffield Hallam ? University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) |
| 67 | St George's, ? University of London | 倫敦大學(xué)圣喬治 |
| 68 | Goldsmiths, ? University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
| 69 | University of ? Roehampton | 羅漢普頓大學(xué) |
| 70 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
| 71 | University of ? Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
| 72 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
| 73 | City, University of ? London | 倫敦大學(xué)城 |
| 74 | De Montfort ? University | 德蒙福特大學(xué) |
| 75 | University of ? Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
| 76 | Plymouth University | 普利茅斯大學(xué) |
| 77 | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
| 78 | Liverpool John ? Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
| 79= | University of the ? Arts, London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
| 79= | University of ? Chester | 切斯特大學(xué) |
| 81 | York St John ? University | 約克圣約翰大學(xué) |
| 82 | Queen Margaret ? University, Edinburgh | 瑪格麗特皇后大學(xué) |
| 83 | Robert Gordon ? University | 羅伯特戈登大學(xué) |
| 84 | University of ? Greenwich | 格林威治大學(xué) |
| 85 | St Mary's ? University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué)院 |
| 86 | London South Bank ? University | 倫敦南岸大學(xué) |
| 87 | Teesside University | 提賽德大學(xué) |
| 88 | University of ? Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) |
| 89= | Solent University | 索倫特大學(xué) |
| 89= | Royal Agricultural ? University | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 91 | University of Derby | 德比大學(xué) |
| 92= | University of ? Buckingham | 白金漢大學(xué) |
| 92= | University of ? Worcester | 伍斯特大學(xué) |
| 94 | Bournemouth ? University | 伯恩茅斯大學(xué) |
| 95 | University of ? Gloucestershire | 格洛斯特郡大學(xué) |
| 96= | Birmingham City ? University | 伯明翰城市大學(xué) |
| 96= | Glasgow Caledonian ? University | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) |
| 98= | Abertay University | 阿伯泰大學(xué) |
| 98= | University of ? Winchester | 溫徹斯特大學(xué) |
| 100 | Brunel University ? London | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) |
| 101 | Edinburgh Napier ? University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
| 102= | Plymouth Marjon ? University | 普利茅斯馬戎大學(xué) |
| 102= | University of Wales ? Trinity St David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) |
| 102= | Bishop Grosseteste ? University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) |
| 105 | University of ? Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
| 106 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
| 107 | Middlesex ? University | 米德爾塞克斯大學(xué) |
| 108 | University of the ? West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
| 109 | University of ? Sunderland | 桑德蘭大學(xué) |
| 110 | Bath Spa University | 巴斯溫泉大學(xué) |
| 111 | University of ? Salford | 索爾福德大學(xué) |
| 112 | Cardiff ? Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) |
| 113 | Bucks New ? University | 雄鹿新大學(xué) |
| 114 | University of South ? Wales | 南威爾士大學(xué) |
| 115 | Newman University | 紐曼大學(xué) |
| 116 | University of ? Northampton | 北安普敦大學(xué) |
| 117 | Leeds Trinity ? University | 利茲三一大學(xué) |
| 118 | Canterbury Christ ? Church University | 坎特伯雷基督教會大學(xué) |
| 119 | University of ? Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
| 120 | Anglia Ruskin ? University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
| 121 | University of ? Cumbria | 坎伯里亞大學(xué) |
| 122 | University of ? Brighton | 布萊頓大學(xué) |
| 123 | Leeds Beckett ? University | 利茲貝克特大學(xué) |
| 124 | University of ? Wolverhampton | 胡弗漢頓大學(xué) |
| 125 | University of ? Bolton | 博爾頓大學(xué) |
| 126 | London Metropolitan ? University | 倫敦城市大學(xué) |
| 127 | University of East ? London | 東倫敦大學(xué) |
| 128 | University of ? Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) |
| 129 | University of ? Suffolk | 薩福克大學(xué) |
| 130 | Wrexham Glyndwr ? University | 雷克瑟姆格林多大學(xué) |
| 131 | Ravensbourne ? University London | 倫敦雷文斯本大學(xué) |
總的來說,今年的排名有以下看點。
1、Top前五巋然不動,依然是劍橋、牛津、圣安、帝國理工和拉夫堡大學(xué);
2、LSE終于“一雪前恥”,終于為自己“正名”了一把,由去年的第9上升至第6!但UCL掉了一名,從第8掉到第9;
3、杜倫和華威的排名不變,依然是第7和第10;蘭卡斯特大學(xué)從第6掉到第8。
4、 進步比較大的大學(xué):哈珀亞當斯大學(xué)由33一躍至17;倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院從24上升到19,KCL從35上升至30。
5、退步比較大的大學(xué):東安格利亞大學(xué)從15跌至23;諾丁漢大學(xué)院從16跌至21,紐卡斯爾大學(xué)從21掉到28。
以上就是關(guān)于【2020年TIMES英國大學(xué)排名出爐】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
劍橋大學(xué)2027Fall把托福請出本科語言認可清單!
2027英本申請大地震!ESAT/TMUA/TARA新大綱發(fā)布+劍橋4學(xué)院強制線下面試!

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1