“低齡化”留學已經成為了一種趨勢,許多國內的家長都希望把自己的孩子送到美國讀高中,那么,如何選擇學校就成了不得不考慮的問題。
美國高中信息網嚴格參照美國寄宿高中協會和學校官方信息,根據以下排名參考因素
SAT/ACT總分:? ? ? ?占比30%
頂尖大學成績:? ? ? ?占比25%
4年制大學升學率:? 占比15%
學生文化和多樣性:占比10%
學生和教師比:? ? ? ?占比10%
家長/學生問卷:? ? ? 占比10%
2020年寄宿高中排名前60學校
| 排名 | 學校英文名 | 學校中文名 | 所在州 |
| 1 | Phillips Exeter ?? Academy | 菲利普斯??巳刂袑W | 新罕布什爾州 |
| 2 | Phillips Academy | 菲利普斯學校安多佛 | 馬薩諸塞州 |
| 3 | Choate Rosemary Hall | 喬特羅斯瑪麗中學 | 康州 |
| 4 | The Lawrenceville ?? School | 勞倫斯威爾高中 | 新澤西州 |
| 5 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中學 | 康州 |
| 6 | St. Paul's School | 圣保羅中學 | 新罕布什爾州 |
| 7 | Noble and Greenough ?? School | 格里諾貴族學校 | 馬薩諸塞州 |
| 8 | Deerfield Academy | 迪爾菲爾德學院 | 馬薩諸塞州 |
| 9 | Cate School | 凱特中學 | 加州 |
| 10 | Middlesex School | 米德爾塞克斯中學 | 馬薩諸塞州 |
| 11 | Groton School | 格羅頓學校 | 馬薩諸塞州 |
| 12 | Cranbrook Schools | 克瑞布魯克中學 | 密歇根州 |
| 13 | The Loomis Chaffee ?? School | 魯米斯查菲高中 | 康州 |
| 14 | Milton Academy | 米爾頓高中 | 馬薩諸塞州 |
| 15 | St. Andrew's School | 圣安德魯學校 | 特拉華州 |
| 16 | St. Albans School | 圣奧爾本斯中學 | 華盛頓特區 |
| 17 | Concord Academy | 康科德學院 | 馬薩諸塞州 |
| 18 | The Hockaday School | 霍克黛女子學校 | 得克薩斯州 |
| 19 | The Thacher School | 撒切爾學校 | 加州 |
| 20 | Peddie School | 佩迪中學 | 新澤西州 |
| 21 | Hackley School | 哈克里中學 | 紐約州 |
| 22 | St. Stephen's ? ?Episcopal School | 圣斯蒂芬教會學校 | 得克薩斯州 |
| 23 | Woodside Priory ?? School | 伍德賽德中學 | 加州 |
| 24 | St. Mark's School | 圣馬克學校 | 馬薩諸塞州 |
| 25 | The Taft School | 塔夫脫中學 | 康州 |
| 26 | The Webb Schools | 韋伯中學 | 加州 |
| 27 | Emma Willard School | 艾瑪威拉德女子中學 | 紐約州 |
| 28 | The Athenian School | 雅典納中學 | 加州 |
| 29 | Thomas Jefferson ?? School | 托馬斯杰弗遜學校 | 密蘇里州 |
| 30 | Shady Side Academy | 桑迪賽德學院 | 賓州 |
| 31 | Pomfret School | 龐弗雷特中學 | 康州 |
| 32 | Lake Forest Academy | 湖森中學 | 伊利諾州 |
| 33 | United World College ?? USA | 世界聯合學院 | 新墨西哥州 |
| 34 | Oregon Episcopal ?? School | 俄勒岡主教高中 | 俄勒岡州 |
| 35 | Western Reserve ?? Academy | 西儲學院 | 俄亥俄州 |
| 36 | Episcopal High School | 主教高中 | 弗吉尼亞州 |
| 37 | Northfield Mount ?? Hermon School | 北野山高中 | 馬薩諸塞州 |
| 38 | Westtown School | 西城中學 | 賓州 |
| 39 | The Hill School | 希爾中學 | 賓州 |
| 40 | Blair Academy | 布萊爾學院 | 新澤西州 |
| 41 | Kent School | 肯特高中 | 康州 |
| 42 | Georgetown ? Preparatory ?School | 喬治城預科學校 | 馬里蘭州 |
| 43 | Indian Springs School | 印第安泉中學 | 阿拉巴馬州 |
| 44 | The Madeira School | 瑪黛拉女子中學 | 弗吉尼亞州 |
| 45 | The International ?? School of Minnesota | 明尼蘇達國際學校 | 明尼蘇達州 |
| 46 | Culver Academies | 柯爾沃學院 | 印地安那州 |
| 47 | The Village School | 威利學校 | 得克薩斯州 |
| 48 | 'Iolani School | 伊奧拉尼學校 | 夏威夷州 |
| 49 | Riverstone ? ?International School | 河石國際學校 | 愛達荷州 |
| 50 | George School | 喬治高中 | 賓州 |
| 51 | The Masters School | 邁斯特中學 | 紐約州 |
| 52 | Miss Porter's School | 波特女子高中 | 康州 |
| 53 | The Stony Brook ?? School | 石溪中學 | 紐約州 |
| 54 | McCallie School | 麥卡利中學 | 田納西州 |
| 55 | The Hun School of ?? Princeton | 普林斯頓胡恩中學 | 新澤西州 |
| 56 | Fairmont Preparatory ?? Academy | 費爾蒙特預備中學 | 加州 |
| 57 | Berkshire School | 伯克希爾中學 | 馬薩諸塞州 |
| 58 | Brooks School | 布魯克斯學校 | 馬薩諸塞州 |
| 59 | Dana Hall School | 丹娜廳女子中學 | 馬薩諸塞州 |
| 60 | Asheville School | 阿什維爾學校 | 北卡羅來納州 |

[vc_btn title="座機電話:021-53541106(咨詢時間:9:00-19:00)" color="black" align="center" css_animation="fadeIn" link="url:tel%3A02153541106||target:%20_blank|rel:nofollow"]
[vc_btn title="聯系電話:13061907921" color="black" align="center" css_animation="fadeIn" link="url:tel%3A13061907921||target:%20_blank|rel:nofollow"]
[vc_btn title="更多國際學校相關資訊" color="primary" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-university" css_animation="bounceIn" button_block="true" add_icon="true" link="url:https%3A%2F%2Fwww.linstitute.net%2F%3Fs%3D%25E5%259B%25BD%25E9%2599%2585%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1||target:%20_blank|"]
[product_category per_page="4" columns="2" orderby="modified" order="ASC" category="schools"]
[vc_btn title="更多翰林國際教育國際學校擇校服務" color="primary" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-graduation-cap" css_animation="bounceIn" button_block="true" add_icon="true" link="url:https%3A%2F%2Fwww.linstitute.net%2Fproduct-category%2Fcourse%2Fschools||target:%20_blank|"]

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1