自1968年創(chuàng)立至今IB項(xiàng)目已經(jīng)形成了非常完整而且很具特色的課程體系。已經(jīng)為全球超過100萬的學(xué)生提供了從學(xué)前教育到大學(xué)預(yù)科的持續(xù)教育,越來越多的大學(xué)青睞IB成績,更多的學(xué)生選擇就讀IB課程,截至2018年7月,全球一共有4646所學(xué)校開設(shè)IB課程,中國開設(shè)有133所IB學(xué)校。
北京地區(qū)一共有19所IB學(xué)校,除了兩所幼兒園和青苗雙語學(xué)校的上東校區(qū)沒有開設(shè)DP課程,其余學(xué)校全部開設(shè)了DP課程,其中,北京順義國際學(xué)校是中國第一所獲得IB授權(quán)的學(xué)校。2016年該地區(qū)IB學(xué)校新增了2所。
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 授權(quán)時(shí)間 | 性質(zhì) | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京順義國際學(xué)校 | 1991 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京55中學(xué) | 1995 | 公立 | X | X | 英語+中文 | |
| 北京 | 北京世青國際學(xué)校 | 1995 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 北京 | 北京私立匯佳學(xué)校 | 1997 | 民辦 | X | X | X | 英語+中文 |
| 北京 | 北京BISS國際學(xué)校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京京西學(xué)校 | 2004 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京耀中國際學(xué)校 | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京樂成國際學(xué)校 | 2007 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京德威國際學(xué)校 | 2007 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京加拿大國際學(xué)校 | 2009 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京人大附中國際部 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 北京 | 青苗國際雙語學(xué)校-順義校區(qū) | 2013 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 北京 | 北京匯佳萬泉幼兒園 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京十一學(xué)校 | 2013 | 公立 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京匯佳幼兒園 | 2014 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京英國學(xué)校 | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京海嘉雙語學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 青苗國際雙語學(xué)校-上東校區(qū) | 2016 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京鼎石學(xué)校 | 2016 | 民辦 | X | 英語+中文 |
上海地區(qū)一共有29所IB學(xué)校,依然是中國開設(shè)IB課程最多的學(xué)校,中國唯一一所獲得CP授權(quán)的學(xué)校也在上海,是上海新加坡國際學(xué)校。與PYP和DP課程相比,上海IB學(xué)校開設(shè)MYP階段課程的學(xué)校較少,只有4所,該地區(qū)2016年IB學(xué)校數(shù)量沒有增加。
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 授權(quán)時(shí)間 | 性質(zhì) | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海中學(xué) | 1995 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海美國學(xué)校 | 2000 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海平和學(xué)校 | 2003 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海耀中國際學(xué)校 | 2004 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海新加坡國際學(xué)校 | 2005 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海德威國際學(xué)校 | 2006 | 外籍 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海英國學(xué)校(浦東) | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海美國學(xué)校(浦東) | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海世界外國語中學(xué) | 2006 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(閔行) | 2007 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海世界外國語小學(xué) | 2007 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海長寧國際學(xué)校(虹橋) | 2008 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(徐匯) | 2009 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 復(fù)旦附中IB國際部 | 2010 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海長寧國際學(xué)校(浦東) | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2010 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 上海 | 上海協(xié)和雙語學(xué)校 | 2010 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 上海 | 上海西華國際學(xué)校 | 2010 | 外籍 | X | X | X | 英語+中文 |
| 上海 | 上海耀中國際學(xué)校(浦東) | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海位育中學(xué)國際部 | 2011 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海交大附屬中學(xué) | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海虹橋國際學(xué)校 | 2012 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(莘莊) | 2013 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海進(jìn)才中學(xué)國際部 | 2015 | 公立 | X | X | 英語 | |
| 上海 | 上海七寶德懷特高中 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海市西高中 | 2015 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海惠靈頓國際學(xué)校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 |
廣東地區(qū)一共有16所IB學(xué)校,該地區(qū)IB學(xué)校中開設(shè)PYP階段和DP階段的學(xué)校數(shù)量相差不大,2016年該地區(qū)新開設(shè)2所IB學(xué)校。
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 授權(quán)時(shí)間 | 性質(zhì) | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 2001 | 民辦 | X | X | X | 英語+中文 |
| 廣東 | 廣州美國人國際學(xué)校 | 2004 | 外籍 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 廣州裕達(dá)隆國際學(xué)校 | 2004 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 增城裕達(dá)隆國際學(xué)校 | 2005 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 蛇口國際學(xué)校 | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 廣州南方外籍人員子女學(xué)校 | 2011 | 外籍 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 亞加達(dá)國際預(yù)科 | 2012 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 珠海國際學(xué)校 | 2013 | 外籍 | X | X | X | 英語+中文 |
| 廣東 | 深圳東方英語學(xué)院 | 2014 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 廣東 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 東莞文盛國際學(xué)校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 蛇口QSI國際學(xué)校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 深圳外國語學(xué)校國際部 | 2015 | 公立 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2015 | 公立 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 深圳南山國際學(xué)校 | 2016 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 鳳凰城中英文學(xué)校 | 2016 | 民辦 | X | 中文 |
江浙地區(qū)一共有19所IB學(xué)校,該地區(qū)只有兩所IB學(xué)校沒有開設(shè)DP課程,為無錫伊頓國際學(xué)校和南京伊頓國際學(xué)校,2016年江蘇新增一所IB學(xué)校。
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 授權(quán)時(shí)間 | 性質(zhì) | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 南京國際學(xué)校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 蘇州新加坡國際學(xué)校 | 2001 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2007 | 公立 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 蘇州伊頓國際學(xué)校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 蘇州德威英國國際學(xué)校 | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 太湖國際學(xué)校 | 2011 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 張家港新加坡外國語學(xué)校 | 2011 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫伊頓國際學(xué)校 | 2012 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 南京外國語學(xué)校 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫一中 | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 浙江 | 寧波華茂國際學(xué)校 | 2012 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 江蘇 | 南京伊頓國際學(xué)校 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 浙江 | 寧波效實(shí)國際學(xué)校 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 浙江 | 杭州國際學(xué)校(上海長寧) | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 句容碧桂園學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 江蘇 | 華東康橋國際學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 江蘇 | 常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫協(xié)和雙語國際學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 江蘇 | 蘇州工業(yè)園區(qū)外國語學(xué)校 | 2016 | 民辦 | X | 英語+中文 |
除北上廣和江浙地區(qū)外,其他地區(qū)共有IB學(xué)校22所,河南、湖南、湖北、江西地區(qū)都只有1所IB學(xué)校。僅有1所學(xué)校只開設(shè)MYP階段課程,為鄭州中學(xué),2016年這些地區(qū)新增IB學(xué)校3所。
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 授權(quán)時(shí)間 | 性質(zhì) | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 廈門岷廈國際學(xué)校 | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 福建 | 廈門國際學(xué)校 | 2006 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 河南 | 鄭州中學(xué) | 1999 | 公立 | X | 中文 | ||
| 湖北 | 武漢外國語學(xué)校 | 2013 | 公立 | X | 英語 | ||
| 湖南 | 長沙瑋希國際學(xué)校 | 2013 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 吉林 | 長春美國人國際學(xué)校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 江西 | 南昌國際學(xué)校 | 2016 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 山東 | 青島美亞國際學(xué)校 | 2014 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 山東 | 青島耀中國際學(xué)校 | 2016 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 陜西 | 西安漢諾威國際學(xué)校 | 2014 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 陜西 | 西安高新技術(shù)國際學(xué)校 | 2015 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 四川 | 成都美視國際學(xué)校 | 2009 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 四川 | 成都樹德高中 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 四川 | 金蘋果幼兒園 | 2013 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 四川 | 樂盟國際學(xué)校 | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 四川 | 金蘋果天府幼兒園 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 四川 | 成都QSI國際學(xué)校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 四川 | 成都伊頓國際學(xué)校 | 2016 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 天津 | 天津國際學(xué)校 | 2002 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 天津 | 天津?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 2008 | 公立 | X | X | 英語+中文 | |
| 天津 | 天津惠靈頓國際學(xué)校 | 2013 | 外籍 | X | 英語 |
截至2016年12月,中國IB學(xué)校一共有105所,相比2015年新增了6所,其中公立學(xué)校國際班占18.10%,相對(duì)較少;民辦國際學(xué)校占39.05%,外籍國際學(xué)校占42.85%,相對(duì)較多。
IB學(xué)校

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1