我們千里迢迢遠赴海外留學,大多是想有個好前程。所以在擇校的時候除了要考慮排名、專業(yè),畢業(yè)率,師資、費用等,還有一個重要的因素,那就是就業(yè)率以及專業(yè)對口率,所以你十分有必要看看這個大學榜單。中國留學生在專業(yè)選擇上是十幾年如一日的專一,商科一直都穩(wěn)居老大地位,但是由于市場趨近飽和,當前商科專業(yè)的畢業(yè)生想要找到稱心的工作就有點難了,為了讓同學們更好的擇校,美國商科教育評論網(wǎng)站Poets & Quants對88所本科商學院做出畢業(yè)情況排名。
這份名單中,排名越高的大學對學生就業(yè)給予的幫助就越大,如校友網(wǎng)絡扶持、職業(yè)管理中心、求職顧問1V1、與企業(yè)建立聯(lián)系……
總體情況較去年有所下降,今年就業(yè)率超90%的有21所,去年則是27所;就業(yè)率超85%的有32所,去年有29所,而康奈爾和北卡教堂山就業(yè)率更是達到100%。
另外職業(yè)匹配度超90%的4所學校,分別是威廉&瑪麗學院、維克森林大學、德克薩斯基督教大學、新澤西學院。
下面是詳細榜單:
| 畢業(yè)3個月內(nèi)就業(yè)率排名 | |
| 大學 | 就業(yè)率 |
| 康奈爾大學(Dyson) | 100.0% |
| 北卡教堂山 | 100.0% |
| 畢盛頓圣路易斯大學 | 98.1% |
| 匹茲堡大學 | 97.0% |
| 維拉諾瓦大學 | 95.6% |
| 圣母大學 | 94.4% |
| 明尼蘇達大學(Carlson) | 94.4% |
| 埃默里大學 | 94.1% |
| 密歇根大學(Ross) | 93.3% |
| 佐治亞大學 | 93.1% |
| 弗吉尼亞大學 | 93.1% |
| 賓夕法尼亞大學(Wharton) | 93.0% |
| 伊利諾伊大學 | 93.0% |
| 普羅維登斯學院 | 92.7% |
| 印第安納大學(Kelley) | 92.2% |
| 威廉瑪麗學院 | 92.0% |
| 德克薩斯基督教大學 | 91.5% |
| 密歇根州立大學 | 91.3% |
| 西東大學 | 91.3% |
| 博林格林州立大學 | 90.7% |
| 倫斯勒理工(Lally) | 90.0% |
| 佐治亞理工學院 | 89.9% |
| 卡內(nèi)基梅隆大學(Tepper) | 89.5% |
| 德克薩斯理工大學 | 89.2% |
| 德州農(nóng)工大學(Mays) | 89.1% |
| 圣塔克拉拉大學 | 88.9% |
| 羅切斯特理工 | 88.9% |
| 克里斯托弗紐波特大學 | 88.2% |
| 南衛(wèi)理公會大學(Cox) | 88.0% |
| 賓州州立大學 | 88.0% |
| 波士頓學院 | 87.9% |
| 普渡大學 | 87.8% |
| 邁阿密大學 | 87.8% |
| 羅格斯大學(New?Brunswick) | 87.5% |
| 圣地亞哥大學 | 87.3% |
| 德州奧斯汀 | 87.3% |
| 楊百翰大學 | 87.0% |
| 里士滿大學(Robins) | 86.8% |
| 邁阿密牛津(Farmer) | 86.7% |
| 福特漢姆大學 | 86.5% |
| 埃隆大學 | 86.4% |
| 理海大學 | 86.1% |
| 利普斯科姆勃大學 | 85.7% |
| 喬治城大學 | 85.7% |
| 維克森林大學 | 85.7% |
| 俄亥俄州立大學 | 85.6% |
| 迪尤肯大學 | 85.5% |
| 紐約大學(Stern) | 85.4% |
| 丹佛大學 | 85.3% |
| 德雷塞爾大學 | 85.3% |
| 圣路易斯大學 | 85.1% |
| 俄克拉荷馬大學 | 85.0% |
| 威斯康星大學 | 85.0% |
| 圣約翰大學 | 84.0% |
| 密蘇里大學 | 83.6% |
| 南卡羅來納大學 | 83.3% |
| 東北大學 | 83.1% |
| UC-Berkeley | 83.0% |
| 圣托馬斯大學(Opus) | 82.8% |
| 北伊利諾伊大學 | 82.4% |
| 杜蘭大學 | 82.0% |
| 肯塔基大學 | 81.7% |
| 馬薩諸塞大學(Isenberg) | 81.6% |
| 羅格斯大學(Newark) | 81.3% |
| 阿克倫大學 | 81.3% |
| 霍特商學院 | 81.3% |
| 雪城大學 | 81.1% |
| 華盛頓大學(Foster) | 80.5% |
| 巴布森學院 | 80.4% |
| 田納西大學 | 80.2% |
| 德州達拉斯 | 80.0% |
| 波士頓大學 | 78.5% |
| 新罕布什爾大學 | 78.0% |
| 新澤西學院 | 77.4% |
| 亞利桑那大學(Eller) | 77.1% |
| 美利堅大學 | 76.9% |
| 猶他大學 | 76.5% |
| 詹姆斯麥迪遜大學 | 76.3% |
| 休斯敦大學 | 74.1% |
| 伊薩卡學院 | 73.7% |
| 特拉華大學 | 72.7% |
| 圣心大學 | 68.8% |
| 密歇根迪爾伯恩-Dearborn | 67.3% |
| UC-Irvine | 66.7% |
| 伍斯特理工大學 | 66.7% |
| 伊凡斯維爾大學 | 65.4% |
| 南佛羅里達大學 | 63.2% |
| 北卡威爾明頓-Wilmington | 61.8% |
| 學生職業(yè)與專業(yè)匹配度 | |
| 大學 | 匹配度 |
| 威廉瑪麗學院 | 95.83% |
| 維克森大學 | 92.86% |
| 德克薩斯基督教大學 | 91.49% |
| 新澤西學院 | 90.32% |
| 明尼蘇達大學(Carlson) | 88.73% |
| 印第安納大學 | 88.28% |
| 埃默里大學 | 88.24% |
| 德州農(nóng)工大學 | 87.68% |
| 康奈爾大學 | 87.50% |
| 伊利諾伊大學 | 86.87% |
| 華盛頓圣路易斯大學 | 86.00% |
| 佐治亞理工學院 | 85.51% |
| 匹茲堡大學 | 85.29% |
| 新罕布什爾大學 | 84.75% |
| 維拉諾瓦大學 | 84.44% |
| 卡耐基梅隆大學 | 84.21% |
| 邁阿密大學 | 83.78% |
| 北卡教堂山 | 83.33% |
| 圣母大學 | 83.15% |
| 佐治亞大學 | 82.76% |
| 波士頓學院 | 82.42% |
| 普渡大學 | 81.33% |
| 普羅維登斯學院 | 80.49% |
| 南衛(wèi)理公會大學 | 80.43% |
| 福特漢姆大學 | 80.30% |
| 弗吉尼亞大學 | 80.20% |
| 密歇根大學(Ross) | 79.78% |
| 埃隆大學 | 79.66% |
| 利普斯科姆勃大學 | 78.57% |
| 俄克拉荷馬大學 | 78.49% |
| 南卡羅來納大學 | 78.33% |
| 東北大學 | 78.21% |
| 博林格林州立大學 | 77.78% |
| 德州奧斯汀 | 77.60% |
| 圣托馬斯大學 | 77.59% |
| 華盛頓大學 | 76.62% |
| 馬薩諸塞大學 | 76.53% |
| 密歇根州立大學 | 75.65% |
| 賓州州立大學 | 75.35% |
| 圣塔克拉拉大學 | 75.00% |
| 迪尤肯大學 | 74.55% |
| 理海大學 | 74.42% |
| 賓夕法尼亞大學 | 74.42% |
| 德克薩斯理工大學 | 74.32% |
| 邁阿密牛津 | 74.17% |
| 西東大學 | 73.91% |
| 俄亥俄州立大學 | 73.49% |
| 德州達拉斯 | 73.33% |
| 美利堅大學 | 73.08% |
| 紐約大學 | 72.92% |
| 楊百翰大學 | 72.90% |
| 羅格斯大學 | 72.60% |
| 圣路易斯大學 | 72.34% |
| 羅徹斯特理工 | 72.22% |
| 德雷爾大學 | 72.06% |
| 圣約翰大學 | 72.00% |
| 威斯康星大學 | 71.28% |
| 亞利桑那大學 | 71.19% |
| 密蘇里大學 | 70.91% |
| 克里斯托夫紐波特大學 | 70.59% |
| 里士滿大學 | 70.27% |
| 杜蘭大學 | 70.00% |
| 喬治城大學 | 69.64% |
| 伊凡斯維爾大學 | 69.23% |
| 北伊利諾伊大學 | 68.63% |
| 羅格斯大學 | 68.35% |
| 肯塔基大學 | 68.33% |
| 巴布森學院 | 67.86% |
| 圣地亞哥大學 | 67.74% |
| 猶他大學 | 67.16% |
| 波士頓大學 | 66.67% |
| 伍斯特理工大學 | 66.67% |
| 雪城大學 | 66.04% |
| UC-Berkeley | 65.06% |
| 休斯頓大學 | 63.79% |
| 特拉華大學 | 63.64% |
| 伊薩卡學院 | 63.16% |
| 詹姆斯麥迪遜大學 | 61.33% |
| 阿克倫大學 | 60.42% |
| 倫斯勒理工 | 60.00% |
| 丹佛大學 | 58.82% |
| 南佛羅里達大學 | 57.89% |
| 田納西大學 | 56.44% |
| 霍特商學院 | 56.25% |
| 北卡威爾明頓-Wilmington | 50.00% |
| 圣心大學 | 46.88% |
| 密歇根迪爾伯恩 | 46.15% |
| UC-Irvine | 35.29% |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1